Analitiche con Pandas - 3. Challenge
Scarica zip esercizi
Proponiamo ora degli esercizi senza soluzione, accetti la sfida?
Sfida - Euregio
✪✪ L’EuregioFamilyPass è un progetto congiunto delle province autonome di Bolzano e di Trento e del Land Tirolo, che permette di accedere a livello transfrontaliero ad una offerta di vantaggi e servizi riservate alle famiglie, attraverso partner convenzionati tra cui sia enti pubblici che esercenti privati.
Sorgente dati: dati.trentino.it
Vediamo come filtrare questi servizi: apri il file aderenti-euregiofamilycard.csv con pandas ed encoding UTF-8, assegnalo alla variabile edf
e mostra i suoi campi
[1]:
# scrivi qui
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 35 entries, 0 to 34
Data columns (total 20 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
0 id_Servizio 35 non-null int64
1 ServiceNameIT 35 non-null object
2 ServiceNameDE 35 non-null object
3 Category 35 non-null object
4 URL 35 non-null object
5 MobileContact 35 non-null object
6 Email 35 non-null object
7 AddressIT 35 non-null object
8 AddressDE 35 non-null object
9 MunicipalityIT 35 non-null object
10 MunicipalityDE 35 non-null object
11 DistrictIT 35 non-null object
12 DistrictDE 35 non-null object
13 Valid_from 35 non-null object
14 Valid_until 35 non-null object
15 InfoBonus 35 non-null bool
16 Latitude 35 non-null float64
17 Longitude 35 non-null float64
18 FamilyPassIT 35 non-null object
19 FamilyPassDE 35 non-null object
dtypes: bool(1), float64(2), int64(1), object(16)
memory usage: 5.4+ KB
Categoria b1
Trova tutte i servizi aventi la categoria b1
considera bene tutti i casi possibili, anche quelli non presenti nel dataset!
una soluzione grezza che fa controlli sulle stringhe può andar bene, non occorre fare conversioni a lista
[2]:
# scrivi qui
[2]:
id_Servizio | ServiceNameIT | ServiceNameDE | Category | URL | MobileContact | AddressIT | AddressDE | MunicipalityIT | MunicipalityDE | DistrictIT | DistrictDE | Valid_from | Valid_until | InfoBonus | Latitude | Longitude | FamilyPassIT | FamilyPassDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Museo Casa Alcide DeGasperi, Pieve Tesino | Museo Casa Alcide DeGasperi, Pieve Tesino | b1, b2, b4 | http://www.degasperitn.it/ | 331 4745389 | museo.fdg@degasperitn.it.it | Via Alcide De Gasperi, 1 | Via Alcide De Gasperi, 1 | Pieve Tesino | Pieve Tesino | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.069236 | 11.607773 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
1 | 2 | Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto | Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto | b1, b2, b4 | http://www.museodellaguerra.it/ | 0464 438100 | info@museodellaguerra.it | via Castelbarco 7, Rovereto | via Castelbarco 7, Rovereto | Rovereto | Rovereto | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 45.887211 | 11.047359 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
5 | 6 | Castel Stenico, Stenico | Castel Stenico, Stenico | b1, b2, b4 | http://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Caste... | 0465 771004 | info@buonconsiglio.it | Val Giudicarie, 38070 | Val Giudicarie, 38070 | Stenico | Stenico | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.050505 | 10.852178 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=9 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=9 |
6 | 7 | Castel Beseno, Besenello | Castel Beseno, Besenello | b1, b2, b4 | http://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Caste... | 0464 834600 | info@buonconsiglio.it | Via Castel Beseno, 38060 | Via Castel Beseno, 38060 | Calliano | Calliano | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 45.930914 | 11.109629 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=7 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=7 |
7 | 8 | Castello del Buonconsiglio, Trento | Castello del Buonconsiglio, Trento | b1, b2, b4 | http://www.buonconsiglio.it | 0461 233770 | info@buonconsiglio.it | Via Bernardo Clesio, 5, 38122 | Via Bernardo Clesio, 5, 38122 | Trento | Trento | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.071253 | 11.127149 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=6 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=6 |
8 | 9 | Castello Caldes, Caldes | Castello Caldes, Caldes | b1, b2, b4 | http://www.buonconsiglio.it | 0461 233770 | info@buonconsiglio.it | Via al Castello 12, 38022 | Via al Castello 12, 38022 | Caldes | Caldes | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.365796 | 10.945839 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
9 | 10 | Castel Thun, Vigo di Ton | Castel Thun, Vigo di Ton | b1, b2, b4 | http://www.buonconsiglio.it | 0461 657816 | info@buonconsiglio.it | Via Castel Thun, 1, 38010 | Via Castel Thun, 1, 38010 | Vigo di Ton | Vigo di Ton | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.273403 | 11.090370 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=8 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=8 |
10 | 11 | Giardino Botanico Alpino, Viote Monte Bondone | Giardino Botanico Alpino, Viote Monte Bondone | b1, b2, b4 | http://www2.muse.it/giardinobotanico | 0461 948050 | giardino.botanico@muse.it | Località Viote, 38050 | Località Viote, 38050 | Località Viote | Trento | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.021375 | 11.039520 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
11 | 12 | Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, Trento | Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, Trento | b1, b2, b4 | http://www.museocaproni.it/ | 0461 944888 | info@museostorico.it | Via Lidorno 3, 3812 | Via Lidorno 3, 3812 | Trento | Trento | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.020936 | 11.126925 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
12 | 13 | MUSE Museo delle Scienze, Trento | MUSE Museo delle Scienze, Trento | b1, b2, b4 | http://www.muse.it | 0461 270311 | museinfo@muse.it | Corso del Lavoro e della Scienza 3, 380122 | Corso del Lavoro e della Scienza 3, 380122 | Trento | Trento | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.062606 | 11.114736 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
13 | 14 | Museo geologico delle Dolomiti, Predazzo | Museo geologico delle Dolomiti, Predazzo | b1, b2, b4 | https://www.muse.it/it/visita/Muse-sul-Territo... | 0462 500366 | museo.predazzo@muse.it | Piazza SS. Filippo e Giacomo 1, 38037 | Piazza SS. Filippo e Giacomo 1, 38037 | Predazzo | Predazzo | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.312224 | 11.603484 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
14 | 15 | Museo Pietra Viva, Sant' Orsola Terme | Museo Pietra Viva, Sant' Orsola Terme | b1, b2, b4 | http://www.museopietraviva.it/ | 339 8159225 | gemelli@museopietraviva.it | Località Stefani, 23, 38050 | Località Stefani, 23, 38050 | Sant'Orsola Terme | Sant'Orsola Terme | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.097943 | 11.295252 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
15 | 16 | Mart, Rovereto | Mart, Rovereto | b1, b2, b4 | http://www.mart.trento.it/ | 0464 438887 | info@mart.tn.it | Corso Bettini, 43, 38068 | Corso Bettini, 43, 38068 | Rovereto, | Rovereto, | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 45.894003 | 11.045023 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=1 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?id=1 |
16 | 17 | Casa d’Arte Futurista Depero, Rovereto | Casa d’Arte Futurista Depero, Rovereto | b1, b2, b4 | http://www.mart.trento.it | 0464 431813 | info@mart.tn.it | Via Portici, 38, 38068 | Via Portici, 38, 38068 | Rovereto | Rovereto | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 45.886916 | 11.045147 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
17 | 18 | Galleria Civica, Trento | Galleria Civica, Trento | b1, b2, b4 | http://www.mart.trento.it | 0461 985511 | info@mart.tn.it | Via Rodolfo Belenzani, 44, 38122 | Via Rodolfo Belenzani, 44, 38122 | Trento | Trento | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.068464 | 11.121235 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
18 | 19 | Magnifica Comunità Fiemme, Cavalese | Magnifica Comunità Fiemme, Cavalese | b1, b2, b4 | http://www.palazzomagnifica.eu | 0462 340812 | info@palazzomagnifica.eu | Via Scario, 38033 | Via Scario, 38033 | Cavalese | Cavalese | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.291352 | 11.459351 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
19 | 20 | Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina... | Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina... | b1, b2, b4 | http://www.museosanmichele.it | 0461 650314 | info@museosanmichele.it | Via Edmund Mach 2, 38016 | Via Edmund Mach 2, 38016 | San Michele all'Adige | San Michele all'Adige | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.194325 | 11.134177 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
20 | 21 | Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Molin... | Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Molin... | b1, b2, b4 | http://www.palafitteledro.it/ | 0464 508182 | museo.ledro@muse.it | Via al Lago1 loc. Molina, 38067 | Via al Lago1 loc. Molina, 38067 | Molina di Ledro | Molina di Ledro | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 45.873967 | 10.765412 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
21 | 22 | S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del S... | S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del S... | b1, b2, b4 | http://www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia | 0461 230171 | uff.beniarcheologici@provincia.tn.it | Piazza Cesare Battisti, 38122 | Piazza Cesare Battisti, 38122 | Trento | Trento | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.069491 | 11.123382 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
22 | 23 | Museo delle Palafitte di Fiavé, Fiavé | Museo delle Palafitte di Fiavé, Fiavé | b1, b2, b4 | http://www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia | 0465 735019 | museopalafittefiave@provincia.tn.it | Via 3 Novembre, 53, 38075 | Via 3 Novembre, 53, 38075 | Fiavè | Fiavè | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.001991 | 10.841860 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
23 | 24 | Museo Retico, Sanzeno | Museo Retico, Sanzeno | b1, b2, b4 | http://cultura.trentino.it/Temi/Archeologia | 0463 434125 | museoretico@provincia.tn.it | Via Rezia, 87, 38028 | Via Rezia, 87, 38028 | Sanzeno | Sanzeno | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.370193 | 11.080664 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
24 | 25 | Parco Archeo Natura, Fiavé | Parco Archeo Natura, Fiavé | b1, b2, b4 | https://www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia | 0465 735019 | uff.beniarcheologici@provincia.tn.it | Loc. Doss-Torbiera, SS421, 38075 | Loc. Doss-Torbiera, SS421, 38075 | Fiavè | Fiavè | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 45.991259 | 10.834524 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
Categoria b3 o b12
Trova tutte i servizi aventi la categoria b3
oppure la b12
[3]:
# scrivi qui
[3]:
id_Servizio | ServiceNameIT | ServiceNameDE | Category | URL | MobileContact | AddressIT | AddressDE | MunicipalityIT | MunicipalityDE | DistrictIT | DistrictDE | Valid_from | Valid_until | InfoBonus | Latitude | Longitude | FamilyPassIT | FamilyPassDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | La Tana dell'Ermellino | La Tana dell'Ermellino | b3, b4, b11 | https://www.facebook.com/tanadellermellino/ | 348 210 5689 | info@latanadellermellino.it | Via Priore, 38010, Cavedago | Via Priore, 38010, Cavedago | Cavedago | Cavedago | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.184406 | 11.012732 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
3 | 4 | Andel Haus | Andel Haus | b3, b4, b11 | https://www.facebook.com/ristorantepizzeriaand... | 0461 585251 | andelhaus@gmail.com | Viale Trento, 23, 38010, Andalo | Viale Trento, 23, 38010, Andalo | Andalo | Andalo | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.172000 | 11.008180 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
4 | 5 | Dal Barba | Dal Barba | b3, b4, b11 | https://www.locandadalbarba.it/ | 0464 462282 | prenotazioni@locandadalbarba.it | Via Antonio Pesenti, 1, 38060 | Via Antonio Pesenti, 1, 38060 | Villa Lagarina | Villa Lagarina | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 45.918430 | 11.033030 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
31 | 32 | Swimfamily Castel Ivano | Swimfamily Castel Ivano | b3, b4, b5 | https://www.waterway.it/centri/castel-ivano/ | 0461 751227 | castelivano@waterway.it | Via Pretorio, 55, 38059 | Via Pretorio, 55, 38059 | Castel Ivano | Castel Ivano | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.066595 | 11.530508 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
32 | 33 | Swimfamily Borgo Valsugana | Swimfamily Borgo Valsugana | b3, b4, b5 | https://www.waterway.it/centri/borgo/ | 0461 751227 | borgo@waterway.it | Via Giuseppe Gozzer, 52, 38051 | Via Giuseppe Gozzer, 52, 38051 | Borgo Valsugana | Borgo Valsugana | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.051105 | 11.468472 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
33 | 34 | Swimfamily Levico Terme | Swimfamily Levico Terme | b3, b4, b5 | https://www.waterway.it/centri/levico/ | 0461 700 373 | levico@rarinantesvalsugana.it | Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1,... | Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1,... | Levico Terme | Levico Terme | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.012079 | 11.297236 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
34 | 35 | Sanifonds Trentino | Sanifonds Trentino | b9, b12 | https://sanifonds.tn.it/ | 0461 1919742 | info@sanifonds.tn.it | Via Ragazzi del ‘99, n. 29, 38123 | Via Ragazzi del ‘99, n. 29, 38123 | Trento | Trento | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.035433 | 46.035433 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... |
Facebook
Trova tutti i nomi dei servizi che hanno una pagina Facebook, e aggiungi una colonna con solo il nome del relativo account.
Mostra infine solo le righe con account Facebook.
[4]:
# scrivi qui
[4]:
ServiceNameIT | Account Facebook | |
---|---|---|
2 | La Tana dell'Ermellino | tanadellermellino |
3 | Andel Haus | ristorantepizzeriaandelhaus |
Mail di Trento
Estrai le mail di tutti i servizi di Trento, senza mostrare duplicati e poi stampale
SUGGERIMENTO: usa pd.unique
[5]:
# scrivi qui
info@buonconsiglio.it
info@museostorico.it
museinfo@muse.it
info@mart.tn.it
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it
segnalazioni@ttesercizio.it
info@sanifonds.tn.it
Telefono mobile
Trova tutti i numeri con cellulare - come criterio, guarda se non iniziano con zero.
[6]:
# scrivi qui
[6]:
id_Servizio | ServiceNameIT | ServiceNameDE | Category | URL | MobileContact | AddressIT | AddressDE | MunicipalityIT | ... | DistrictIT | DistrictDE | Valid_from | Valid_until | InfoBonus | Latitude | Longitude | FamilyPassIT | FamilyPassDE | Account Facebook | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Museo Casa Alcide DeGasperi, Pieve Tesino | Museo Casa Alcide DeGasperi, Pieve Tesino | b1, b2, b4 | http://www.degasperitn.it/ | 331 4745389 | museo.fdg@degasperitn.it.it | Via Alcide De Gasperi, 1 | Via Alcide De Gasperi, 1 | Pieve Tesino | ... | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.069236 | 11.607773 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | |
2 | 3 | La Tana dell'Ermellino | La Tana dell'Ermellino | b3, b4, b11 | https://www.facebook.com/tanadellermellino/ | 348 210 5689 | info@latanadellermellino.it | Via Priore, 38010, Cavedago | Via Priore, 38010, Cavedago | Cavedago | ... | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.184406 | 11.012732 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | tanadellermellino |
14 | 15 | Museo Pietra Viva, Sant' Orsola Terme | Museo Pietra Viva, Sant' Orsola Terme | b1, b2, b4 | http://www.museopietraviva.it/ | 339 8159225 | gemelli@museopietraviva.it | Località Stefani, 23, 38050 | Località Stefani, 23, 38050 | Sant'Orsola Terme | ... | Trentino | Trentino | 01/01/2020 | 01/01/2030 | True | 46.097943 | 11.295252 | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | https://fcard.trentinofamiglia.it/DtSrv.aspx?i... | a.it |
3 rows × 21 columns
Sfida - Pulizia strade
✪✪✪ Vediamo gli orari della pulizia delle strade del Comune di Trento
Sorgente dati: dati.trentino.it
Apri il file pulizia-strade.csv con pandas ed encoding UTF-8, assegnalo alla variabile psdf
e mostra i suoi campi
[7]:
# scrivi qui
E’ ora di finirla
Stampa le strade la cui pulizia finisce alle 2.30
[8]:
# scrivi qui
[8]:
strada | desvia | percorso | lato | tratto | note | data pulizia | orario pulizia inizio | orario pulizia fine | divieto di sosta inizio | divieto di sosta fine | data posizionamento segnaletica | data prima pubblicazione | data aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 3050 | LARGO N. SAURO | 11 | entrambi | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
53 | 3650 | VIA A. SCHMID | 11 | entrambi | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
54 | 480 | CORSO M. BUONARROTI | 11 | ovest | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
55 | 1570 | VIA E. MACCANI | 11 | est | da Corso degli Alpini a rotatoria incrocio Vi... | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
56 | 1170 | VIA FELICE E G. FONTANA | 11 | entrambi | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
57 | 100 | CORSO DEGLI ALPINI | 11 | est | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
58 | 3290 | VIA TORRE D'AUGUSTO | 11 | entrambi | da Via A. Manzoni ad Hotel Monaco | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
59 | 1660 | VIA DELLA MALVASIA | 11 | entrambi | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
60 | 2320 | PIAZZA S. PELLICO | 11 | entrambi | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
61 | 20 | VIA A. ABONDI | 11 | entrambi | da incrocio via Maccani a incrocio via Pancheri | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
62 | 2820 | VIA SAN MARTINO | 11 | entrambi | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
63 | 3590 | VIA DI CAMPOTRENTINO | 11 | entrambi | NaN | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
64 | 3660 | VIA L. SENESI | 11 | entrambi | compreso parcheggi | NaN | 16/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 14/04/21 | 07/04/21 | NaN |
97 | 1810 | VIA C. MARTINI | 18 | entrambi | NaN | NaN | 23/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 21/04/21 | 07/04/21 | NaN |
98 | 3500 | VIA A. VIVALDI | 18 | entrambi | NaN | NaN | 23/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 21/04/21 | 07/04/21 | NaN |
99 | 3901 | VIA G. MATTEOTTI | 18 | nord | NaN | NaN | 23/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 21/04/21 | 07/04/21 | NaN |
100 | 2680 | VIALE ROVERETO | 18 | entrambi | NaN | NaN | 23/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 21/04/21 | 07/04/21 | NaN |
101 | 2330 | VIA F.LLI PERINI | 18 | sud | NaN | NaN | 23/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 21/04/21 | 07/04/21 | NaN |
102 | 3530 | VIA R. ZANDONAI | 18 | entrambi | NaN | NaN | 23/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 21/04/21 | 07/04/21 | NaN |
103 | 3510 | VIA VITTORIO VENETO | 18 | entrambi | da via Mattioli a via 3 Novembre | NaN | 23/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 21/04/21 | 07/04/21 | NaN |
147 | 920 | VIA AL DESERT | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
148 | 2090 | VIA G. ONESTINGHEL | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
149 | 1380 | VIA GORIZIA | 23 | entrambi | da incrocio Piazza Vicenza a incrocio Via Bolg... | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
150 | 975 | L.GO DONATORI VOL. SANGUE | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
151 | 1370 | VIA GOCCIADORO | 23 | entrambi | da Largo Donatori Vol. Sangue a incrocio Vial... | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
152 | 2040 | VIA NICOLO' D'ARCO | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
153 | 2930 | VIA SANT'ANTONIO | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
154 | 3470 | PIAZZA VICENZA | 23 | entrambi | da incrocio Via Vicenza a Via Pasubio | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
155 | 1300 | VIA G. GEROLA | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
156 | 1310 | VIA DELLE GHIAIE | 23 | entrambi | rotonda all'incrocio con Via A. Degasperi | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
157 | 1850 | LARGO MEDAGLIE D'ORO | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
158 | 2140 | VIA P. ORSI | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
159 | 2280 | VIA PASUBIO | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
160 | 3280 | VIA TONALE | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
161 | 3770 | VIA H. JEDIN | 23 | entrambi | NaN | NaN | 30/04/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 28/04/21 | 07/04/21 | NaN |
209 | 3680 | VIA VITTIME DELLE FOIBE | 30 | entrambi | NaN | NaN | 07/05/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 05/05/21 | 07/04/21 | NaN |
210 | 1570 | VIA E. MACCANI | 30 | entrambi | da rotatoria incrocio Via Caduti di Nassiriya ... | NaN | 07/05/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 05/05/21 | 07/04/21 | NaN |
211 | 3610 | VIA MAESTRI DEL LAVORO | 30 | entrambi | NaN | NaN | 07/05/21 | 20.15 | 2.3 | 19.0 | 5.0 | 05/05/21 | 07/04/21 | NaN |
